CENÍK SLUŽEB
1/ Cenová nabídka účetních služeb je platná od data 01.03.2013. Ceny jsou informativní bez DPH, upřesnit lze osobním jednáním po získaní potřebných podkladů.
Oblast vedení účetnictví a daňové evidence | |||||
Popis | do 50pol. | do 100pol. | do 200pol. | do 300pol. | do 400pol. |
Daň.evidence | 1 900 Kč | 2 900 Kč | 4 900 Kč | 6 900 Kč | 8 900 Kč |
Účetnictví | 3 900 Kč | 4 900 Kč | 6 900 Kč | 8 900 Kč | 10 900 Kč |
Při překročení počtu 400 položek se stanoví cena individuelně. Pro neplátce DPH jsou ceny konečné .
Oblast daní a poradenství | ||
Popis | jednotka | cena |
Vypracování předběžného hospodářského výsledku | 1 sestava | 850,00 Kč |
Daňové poradenství evidovaným daň. poradcem | 1 hodina | 2100,00 Kč |
Přiznání k dani příjmu fyzických osob, DPFO vč. příloh | 1 přiznání | 3900,00 Kč |
Přehledy SSZ a ZP k přiznání fyzické OSVČ | 1 přehled | 900,00 Kč |
Přiznání k dani příjmu pŕávnických osob, DPPO vč. příloh | 1 přiznání | 9.000,00 Kč |
Odložené přiznání daň. poradcem o 3 měs. pro fyz. os. | 1 přiznání | 7000,00 Kč |
Odložené přiznání daň. poradcem o 3 měs. pro práv. os. | 1 přiznání | 9000,00 Kč |
Přiznání k dani silniční | 1 vozidlo | 500,00 Kč |
Přiznání k DPH | 1 přiznání | 2700,00 Kč |
Přiznání k dani srážkové | 1 přiznání | 1900,00 Kč |
Oblast mezd | ||
Popis | jednotka | cena |
Zpracovaná mzda do 15 zam. | 1 os/měs | 320,00 Kč |
Zpracovaná mzda nad 15 zam. | 1 os/měs | 280,00 Kč |
Přihláška nebo odhláška SSZ a ZP | 1 osoba | 280,00 Kč |
Roční zúčtování záloh daně příjmu závislé činnosti | 1 osoba | 380,00 Kč |
Vystavení potvrzení zaměstnanci | 1 potvrz. | 80,00 Kč |
Vyžádané mzdové práce, srážky, exekuce, spoření | 1 hod. | 850,00 Kč |
Zpracování a přiznání daně srážkové | 1 výkaz | 1500,00 Kč |
Zastupování při kontrole ZP nebo SSZ, do 25 zam. | kontrola | 2800,00 Kč |
Zastupování při kontrole ZP nebo SSZ, nad 25 zam. | kontrola | 4500,00 Kč |
Zastupování při kontrole Fin. úřadem či jinou institucí | kontrola | 3500,00 Kč |
Zpracování evidenčních listů důch. pojištění, ELDP | 1 list | 280,00 Kč |
Ostatní činnosti | ||
Popis | jednotka | Cena |
Kopírování | 1 strana. | 3,50 Kč |
Odeslání vyžádané dokumentace elektronickou cestou | 1 soubor | 25,00 Kč |
Odeslání vyžádané dokumentace poštou. | 1 zásilka | 25,- + pošt. |
Ostatní administrativní a jiné nespecifikované služby | 1 hod | 850,00 Kč |
Úschova po výzvě nepřevzatých dokumentů, 1 poŕadač | 1 den | 15,00 Kč |
Zápis z Valné hromady právnických osob vč. příloh | 1 zápis | 2300,00 Kč |
Cestovné vozidla čas + spotřeba PHM | 1 hod. | 850,- + PHM |
Cestovné MHD čas + jízdné | 1 hod. | 850,- + jízdné |
2/ Cenu za správu nemovitostí, domů, provozoven, movitého a nemovitého majetku
lze stanovit osobním jednáním po získání potřebných informací a podkladů.
Pracujeme v účetním programu Stormware Pohoda.